		O3(ppb)
1/7/2024	00:00:00	0.605387
1/7/2024	01:00:00	1.0644
1/7/2024	02:00:00	1.36375
1/7/2024	03:00:00	2.8602
1/7/2024	04:00:00	7.14533
1/7/2024	05:00:00	9.92246
1/7/2024	06:00:00	6.69598
1/7/2024	07:00:00	2.05877
1/7/2024	08:00:00	3.84688
1/7/2024	09:00:00	6.40595
1/7/2024	10:00:00	12.77
1/7/2024	11:00:00	20.9195
1/7/2024	12:00:00	28.0854
1/7/2024	13:00:00	24.2334
1/7/2024	14:00:00	22.4003
1/7/2024	15:00:00	20.9275
1/7/2024	16:00:00	19.9463
1/7/2024	17:00:00	20.4216
1/7/2024	18:00:00	19.3917
1/7/2024	19:00:00	13.3473
1/7/2024	20:00:00	8.51238
1/7/2024	21:00:00	10.2403
1/7/2024	22:00:00	7.98911
1/7/2024	23:00:00	3.9102
2/7/2024	00:00:00	1.69069
2/7/2024	01:00:00	1.78646
2/7/2024	02:00:00	1.7118
2/7/2024	03:00:00	3.65148
2/7/2024	04:00:00	2.40732
2/7/2024	05:00:00	1.35239
2/7/2024	06:00:00	1.49613
2/7/2024	07:00:00	2.48068
2/7/2024	08:00:00	4.16193
2/7/2024	09:00:00	9.00644
2/7/2024	10:00:00	19.221
2/7/2024	11:00:00	30.7492
2/7/2024	12:00:00	35.7239
2/7/2024	13:00:00	24.2264
2/7/2024	14:00:00	20.1604
2/7/2024	15:00:00	20.2854
2/7/2024	16:00:00	22.9871
2/7/2024	17:00:00	23.303
2/7/2024	18:00:00	17.9229
2/7/2024	19:00:00	8.51321
2/7/2024	20:00:00	4.17253
2/7/2024	21:00:00	1.22411
2/7/2024	22:00:00	3.04532
2/7/2024	23:00:00	2.70052
3/7/2024	00:00:00	1.52408
3/7/2024	01:00:00	3.24569
3/7/2024	02:00:00	2.771
3/7/2024	03:00:00	4.14209
3/7/2024	04:00:00	3.65982
3/7/2024	05:00:00	2.87709
3/7/2024	06:00:00	2.35321
3/7/2024	07:00:00	0.73383
3/7/2024	08:00:00	2.58423
3/7/2024	09:00:00	5.04251
3/7/2024	10:00:00	12.2106
3/7/2024	11:00:00	15.7238
3/7/2024	12:00:00	16.9824
3/7/2024	13:00:00	17.133
3/7/2024	14:00:00	16.2197
3/7/2024	15:00:00	16.4755
3/7/2024	16:00:00	15.2534
3/7/2024	17:00:00	12.6017
3/7/2024	18:00:00	13.6774
3/7/2024	19:00:00	9.83426
3/7/2024	20:00:00	10.6034
3/7/2024	21:00:00	12.8761
3/7/2024	22:00:00	15.3212
3/7/2024	23:00:00	14.9832
4/7/2024	00:00:00	13.6526
4/7/2024	01:00:00	7.37723
4/7/2024	02:00:00	5.06666
4/7/2024	03:00:00	5.7352
4/7/2024	04:00:00	6.13207
4/7/2024	05:00:00	9.23939
4/7/2024	06:00:00	5.97259
4/7/2024	07:00:00	2.74749
4/7/2024	08:00:00	5.44378
4/7/2024	09:00:00	10.3692
4/7/2024	10:00:00	14.895
4/7/2024	11:00:00	24.149
4/7/2024	12:00:00	27.9941
4/7/2024	13:00:00	36.5706
4/7/2024	14:00:00	20.6793
4/7/2024	15:00:00	17.6841
4/7/2024	16:00:00	14.2285
4/7/2024	17:00:00	13.7987
4/7/2024	18:00:00	13.0712
4/7/2024	19:00:00	8.38522
4/7/2024	20:00:00	8.34793
4/7/2024	21:00:00	1.59369
4/7/2024	22:00:00	1.53501
4/7/2024	23:00:00	0.750095
5/7/2024	00:00:00	0.918527
5/7/2024	01:00:00	0.870137
5/7/2024	02:00:00	0.888988
5/7/2024	03:00:00	0.925401
5/7/2024	04:00:00	0.92248
5/7/2024	05:00:00	0.72255
5/7/2024	06:00:00	1.33131
5/7/2024	07:00:00	1.3234
5/7/2024	08:00:00	1.14394
5/7/2024	09:00:00	3.07158
5/7/2024	10:00:00	6.0882
5/7/2024	11:00:00	10.8231
5/7/2024	12:00:00	10.7019
5/7/2024	13:00:00	15.3238
5/7/2024	14:00:00	16.0361
5/7/2024	15:00:00	14.5422
5/7/2024	16:00:00	12.7554
5/7/2024	17:00:00	7.08713
5/7/2024	18:00:00	5.9045
5/7/2024	19:00:00	5.15906
5/7/2024	20:00:00	5.13629
5/7/2024	21:00:00	6.60357
5/7/2024	22:00:00	1.26157
5/7/2024	23:00:00	1.08625
6/7/2024	00:00:00	2.03804
6/7/2024	01:00:00	3.29845
6/7/2024	02:00:00	2.50638
6/7/2024	03:00:00	1.14001
6/7/2024	04:00:00	1.39354
6/7/2024	05:00:00	1.82987
6/7/2024	06:00:00	1.59974
6/7/2024	07:00:00	1.35336
6/7/2024	08:00:00	2.50128
6/7/2024	09:00:00	6.11914
6/7/2024	10:00:00	12.7722
6/7/2024	11:00:00	19.1206
6/7/2024	12:00:00	31.5638
6/7/2024	13:00:00	36.6683
6/7/2024	14:00:00	29.876
6/7/2024	15:00:00	21.9118
6/7/2024	16:00:00	19.4761
6/7/2024	17:00:00	12.6112
6/7/2024	18:00:00	14.1284
6/7/2024	19:00:00	10.6178
6/7/2024	20:00:00	5.5258
6/7/2024	21:00:00	1.73864
6/7/2024	22:00:00	1.05221
6/7/2024	23:00:00	1.02119
7/7/2024	00:00:00	1.0524
7/7/2024	01:00:00	0.979508
7/7/2024	02:00:00	0.994503
7/7/2024	03:00:00	1.07152
7/7/2024	04:00:00	1.80236
7/7/2024	05:00:00	1.26325
7/7/2024	06:00:00	0.930922
7/7/2024	07:00:00	1.27445
7/7/2024	08:00:00	3.20073
7/7/2024	09:00:00	9.47902
7/7/2024	10:00:00	13.5684
7/7/2024	11:00:00	26.4189
7/7/2024	12:00:00	24.81
7/7/2024	13:00:00	32.9448
7/7/2024	14:00:00	29.8303
7/7/2024	15:00:00	23.8207
7/7/2024	16:00:00	18.2756
7/7/2024	17:00:00	17.1065
7/7/2024	18:00:00	18.8735
7/7/2024	19:00:00	17.0144
7/7/2024	20:00:00	10.472
7/7/2024	21:00:00	4.08539
7/7/2024	22:00:00	1.89292
7/7/2024	23:00:00	1.06245
8/7/2024	00:00:00	1.45485
8/7/2024	01:00:00	2.176
8/7/2024	02:00:00	1.56886
8/7/2024	03:00:00	2.53355
8/7/2024	04:00:00	2.91943
8/7/2024	05:00:00	1.33492
8/7/2024	06:00:00	0.981536
8/7/2024	07:00:00	1.40206
8/7/2024	08:00:00	2.75939
8/7/2024	09:00:00	7.58565
8/7/2024	10:00:00	14.0394
8/7/2024	11:00:00	24.3927
8/7/2024	12:00:00	30.4047
8/7/2024	13:00:00	26.3443
8/7/2024	14:00:00	25.8266
8/7/2024	15:00:00	23.743
8/7/2024	16:00:00	15.0728
8/7/2024	17:00:00	53.1153
8/7/2024	18:00:00	11.192
8/7/2024	19:00:00	6.89615
8/7/2024	20:00:00	2.59333
8/7/2024	21:00:00	2.20421
8/7/2024	22:00:00	1.24929
8/7/2024	23:00:00	1.12154
9/7/2024	00:00:00	1.00891
9/7/2024	01:00:00	1.14172
9/7/2024	02:00:00	2.32859
9/7/2024	03:00:00	2.61172
9/7/2024	04:00:00	3.89183
9/7/2024	05:00:00	2.11938
9/7/2024	06:00:00	1.26617
9/7/2024	07:00:00	1.32553
9/7/2024	08:00:00	2.9091
9/7/2024	09:00:00	7.97092
9/7/2024	10:00:00	20.1864
9/7/2024	11:00:00	36.8334
9/7/2024	12:00:00	28.32
9/7/2024	13:00:00	23.3008
9/7/2024	14:00:00	23.4799
9/7/2024	15:00:00	22.4306
9/7/2024	16:00:00	22.7814
9/7/2024	17:00:00	21.6273
9/7/2024	18:00:00	20.2385
9/7/2024	19:00:00	14.2002
9/7/2024	20:00:00	12.1736
9/7/2024	21:00:00	8.27112
9/7/2024	22:00:00	3.83318
9/7/2024	23:00:00	2.74231
10/7/2024	00:00:00	2.70191
10/7/2024	01:00:00	2.2589
10/7/2024	02:00:00	7.85339
10/7/2024	03:00:00	7.16939
10/7/2024	04:00:00	2.07947
10/7/2024	05:00:00	3.39175
10/7/2024	06:00:00	1.37787
10/7/2024	07:00:00	1.52601
10/7/2024	08:00:00	2.32915
10/7/2024	09:00:00	7.1982
10/7/2024	10:00:00	20.9211
10/7/2024	11:00:00	30.1028
10/7/2024	12:00:00	42.2581
10/7/2024	13:00:00	31.1189
10/7/2024	14:00:00	31.7717
10/7/2024	15:00:00	31.0289
10/7/2024	16:00:00	27.0161
10/7/2024	17:00:00	26.9111
10/7/2024	18:00:00	24.7077
10/7/2024	19:00:00	12.537
10/7/2024	20:00:00	6.44634
10/7/2024	21:00:00	7.64119
10/7/2024	22:00:00	6.62452
10/7/2024	23:00:00	2.78934
11/7/2024	00:00:00	2.38615
11/7/2024	01:00:00	2.254
11/7/2024	02:00:00	2.01328
11/7/2024	03:00:00	2.40507
11/7/2024	04:00:00	3.64919
11/7/2024	05:00:00	2.63383
11/7/2024	06:00:00	2.59599
11/7/2024	07:00:00	1.87838
11/7/2024	08:00:00	148.927
11/7/2024	09:00:00	17.0688
11/7/2024	10:00:00	18.6563
11/7/2024	11:00:00	30.5792
11/7/2024	12:00:00	41.6549
11/7/2024	13:00:00	34.9974
11/7/2024	14:00:00	29.257
11/7/2024	15:00:00	26.2162
11/7/2024	16:00:00	25.8876
11/7/2024	17:00:00	29.2139
11/7/2024	18:00:00	26.3438
11/7/2024	19:00:00	21.2916
11/7/2024	20:00:00	13.545
11/7/2024	21:00:00	6.93466
11/7/2024	22:00:00	13.2054
11/7/2024	23:00:00	11.9032
12/7/2024	00:00:00	6.42817
12/7/2024	01:00:00	3.34507
12/7/2024	02:00:00	3.09007
12/7/2024	03:00:00	2.22872
12/7/2024	04:00:00	2.94283
12/7/2024	05:00:00	3.39659
12/7/2024	06:00:00	1.72128
12/7/2024	07:00:00	1.69893
12/7/2024	08:00:00	3.46902
12/7/2024	09:00:00	9.94924
12/7/2024	10:00:00	18.928
12/7/2024	11:00:00	29.0295
12/7/2024	12:00:00	23.1778
12/7/2024	13:00:00	18.3409
12/7/2024	14:00:00	19.2201
12/7/2024	15:00:00	24.3995
12/7/2024	16:00:00	16.5516
12/7/2024	17:00:00	17.3582
12/7/2024	18:00:00	14.9594
12/7/2024	19:00:00	11.265
12/7/2024	20:00:00	4.20726
12/7/2024	21:00:00	1.58414
12/7/2024	22:00:00	1.41163
12/7/2024	23:00:00	2.68459
13/7/2024	00:00:00	1.46994
13/7/2024	01:00:00	4.03454
13/7/2024	02:00:00	1.79116
13/7/2024	03:00:00	2.03513
13/7/2024	04:00:00	2.23099
13/7/2024	05:00:00	1.69493
13/7/2024	06:00:00	1.37211
13/7/2024	07:00:00	1.41648
13/7/2024	08:00:00	2.80609
13/7/2024	09:00:00	5.42487
13/7/2024	10:00:00	16.0618
13/7/2024	11:00:00	36.8388
13/7/2024	12:00:00	35.7339
13/7/2024	13:00:00	37.2741
13/7/2024	14:00:00	31.5341
13/7/2024	15:00:00	29.4189
13/7/2024	16:00:00	25.6444
13/7/2024	17:00:00	27.6757
13/7/2024	18:00:00	24.161
13/7/2024	19:00:00	21.3413
13/7/2024	20:00:00	12.5134
13/7/2024	21:00:00	5.88301
13/7/2024	22:00:00	5.54256
13/7/2024	23:00:00	2.61914
14/7/2024	00:00:00	0.861494
14/7/2024	01:00:00	1.5449
14/7/2024	02:00:00	1.31227
14/7/2024	03:00:00	1.20225
14/7/2024	04:00:00	1.00271
14/7/2024	05:00:00	1.01736
14/7/2024	06:00:00	1.20609
14/7/2024	07:00:00	1.90961
14/7/2024	08:00:00	6.11531
14/7/2024	09:00:00	14.2437
14/7/2024	10:00:00	20.1441
14/7/2024	11:00:00	21.9451
14/7/2024	12:00:00	29.8799
14/7/2024	13:00:00	36.7776
14/7/2024	14:00:00	45.707
14/7/2024	15:00:00	52.1128
14/7/2024	16:00:00	28.9044
14/7/2024	17:00:00	23.3391
14/7/2024	18:00:00	21.008
14/7/2024	19:00:00	18.4133
14/7/2024	20:00:00	15.3334
14/7/2024	21:00:00	12.2769
14/7/2024	22:00:00	9.51593
14/7/2024	23:00:00	10.3109
15/7/2024	00:00:00	7.34227
15/7/2024	01:00:00	3.34669
15/7/2024	02:00:00	2.51568
15/7/2024	03:00:00	2.08099
15/7/2024	04:00:00	5.14429
15/7/2024	05:00:00	3.37297
15/7/2024	06:00:00	4.0461
15/7/2024	07:00:00	1.85057
15/7/2024	08:00:00	3.97566
15/7/2024	09:00:00	9.74063
15/7/2024	10:00:00	18.3186
15/7/2024	11:00:00	31.9756
15/7/2024	12:00:00	39.3638
15/7/2024	13:00:00	35.6936
15/7/2024	14:00:00	24.4262
15/7/2024	15:00:00	14.1999
15/7/2024	16:00:00	5.75705
15/7/2024	17:00:00	8.74112
15/7/2024	18:00:00	5.1022
15/7/2024	19:00:00	1.49336
15/7/2024	20:00:00	1.26212
15/7/2024	21:00:00	1.72789
15/7/2024	22:00:00	2.13519
15/7/2024	23:00:00	2.45066
16/7/2024	00:00:00	2.10805
16/7/2024	01:00:00	3.12587
16/7/2024	02:00:00	2.95332
16/7/2024	03:00:00	2.23492
16/7/2024	04:00:00	2.72857
16/7/2024	05:00:00	1.8228
16/7/2024	06:00:00	1.1632
16/7/2024	07:00:00	1.56133
16/7/2024	08:00:00	3.22983
16/7/2024	09:00:00	7.21536
16/7/2024	10:00:00	14.2367
16/7/2024	11:00:00	25.6568
16/7/2024	12:00:00	31.0314
16/7/2024	13:00:00	34.4376
16/7/2024	14:00:00	31.51
16/7/2024	15:00:00	24.9552
16/7/2024	16:00:00	18.0004
16/7/2024	17:00:00	14.2501
16/7/2024	18:00:00	5.95196
16/7/2024	19:00:00	4.76447
16/7/2024	20:00:00	5.22002
16/7/2024	21:00:00	1.69719
16/7/2024	22:00:00	3.46847
16/7/2024	23:00:00	5.14253
17/7/2024	00:00:00	5.99419
17/7/2024	01:00:00	9.12348
17/7/2024	02:00:00	4.32216
17/7/2024	03:00:00	4.6798
17/7/2024	04:00:00	3.5105
17/7/2024	05:00:00	2.72905
17/7/2024	06:00:00	1.19462
17/7/2024	07:00:00	1.43857
17/7/2024	08:00:00	1.99679
17/7/2024	09:00:00	6.35854
17/7/2024	10:00:00	13.0865
17/7/2024	11:00:00	28.6277
17/7/2024	12:00:00	39.6258
17/7/2024	13:00:00	29.3247
17/7/2024	14:00:00	23.0366
17/7/2024	15:00:00	15.2746
17/7/2024	16:00:00	5.75001
17/7/2024	17:00:00	2.0378
17/7/2024	18:00:00	2.19883
17/7/2024	19:00:00	1.0742
17/7/2024	20:00:00	1.22992
17/7/2024	21:00:00	1.34154
17/7/2024	22:00:00	0.44422
17/7/2024	23:00:00	1.3712
18/7/2024	00:00:00	3.24645
18/7/2024	01:00:00	1.88896
18/7/2024	02:00:00	2.85149
18/7/2024	03:00:00	1.33501
18/7/2024	04:00:00	1.5988
18/7/2024	05:00:00	3.02007
18/7/2024	06:00:00	0.979741
18/7/2024	07:00:00	1.10385
18/7/2024	08:00:00	1.73977
18/7/2024	09:00:00	7.14412
18/7/2024	10:00:00	15.5888
18/7/2024	11:00:00	25.0749
18/7/2024	12:00:00	34.7875
18/7/2024	13:00:00	28.4437
18/7/2024	14:00:00	23.7404
18/7/2024	15:00:00	20.8571
18/7/2024	16:00:00	16.8218
18/7/2024	17:00:00	13.8371
18/7/2024	18:00:00	7.11923
18/7/2024	19:00:00	1.75816
18/7/2024	20:00:00	1.61901
18/7/2024	21:00:00	1.72634
18/7/2024	22:00:00	2.03587
18/7/2024	23:00:00	1.1051
19/7/2024	00:00:00	1.23192
19/7/2024	01:00:00	1.3487
19/7/2024	02:00:00	1.06934
19/7/2024	03:00:00	1.04212
19/7/2024	04:00:00	1.11237
19/7/2024	05:00:00	2.27679
19/7/2024	06:00:00	1.2584
19/7/2024	07:00:00	1.36153
19/7/2024	08:00:00	2.22482
19/7/2024	09:00:00	25.6173
19/7/2024	10:00:00	18.4297
19/7/2024	11:00:00	26.2784
19/7/2024	12:00:00	26.946
19/7/2024	13:00:00	24.1325
19/7/2024	14:00:00	17.3828
19/7/2024	15:00:00	13.6491
19/7/2024	16:00:00	16.459
19/7/2024	17:00:00	16.9321
19/7/2024	18:00:00	10.9169
19/7/2024	19:00:00	6.62273
19/7/2024	20:00:00	6.07453
19/7/2024	21:00:00	2.83363
19/7/2024	22:00:00	1.10285
19/7/2024	23:00:00	1.18184
20/7/2024	00:00:00	1.09422
20/7/2024	01:00:00	1.11768
20/7/2024	02:00:00	1.49
20/7/2024	03:00:00	1.2991
20/7/2024	04:00:00	1.13947
20/7/2024	05:00:00	1.81116
20/7/2024	06:00:00	1.33872
20/7/2024	07:00:00	1.30327
20/7/2024	08:00:00	4.04144
20/7/2024	09:00:00	13.3212
20/7/2024	10:00:00	29.4965
20/7/2024	11:00:00	43.9036
20/7/2024	12:00:00	34.0534
20/7/2024	13:00:00	28.4355
20/7/2024	14:00:00	25.7123
20/7/2024	15:00:00	24.1285
20/7/2024	16:00:00	22.4455
20/7/2024	17:00:00	22.3549
20/7/2024	18:00:00	26.5647
20/7/2024	19:00:00	23.6445
20/7/2024	20:00:00	15.8967
20/7/2024	21:00:00	8.87045
20/7/2024	22:00:00	4.91787
20/7/2024	23:00:00	2.74503
21/7/2024	00:00:00	2.47877
21/7/2024	01:00:00	1.66754
21/7/2024	02:00:00	2.22056
21/7/2024	03:00:00	1.26567
21/7/2024	04:00:00	1.61232
21/7/2024	05:00:00	2.73636
21/7/2024	06:00:00	2.51621
21/7/2024	07:00:00	1.9565
21/7/2024	08:00:00	4.78301
21/7/2024	09:00:00	8.27007
21/7/2024	10:00:00	17.335
21/7/2024	11:00:00	33.045
21/7/2024	12:00:00	37.1413
21/7/2024	13:00:00	29.9006
21/7/2024	14:00:00	25.772
21/7/2024	15:00:00	24.4774
21/7/2024	16:00:00	26.2417
21/7/2024	17:00:00	28.8081
21/7/2024	18:00:00	29.3011
21/7/2024	19:00:00	25.4746
21/7/2024	20:00:00	14.6808
21/7/2024	21:00:00	8.53879
21/7/2024	22:00:00	4.89265
21/7/2024	23:00:00	6.42637
22/7/2024	00:00:00	5.2924
22/7/2024	01:00:00	5.78802
22/7/2024	02:00:00	5.14572
22/7/2024	03:00:00	4.34646
22/7/2024	04:00:00	8.43808
22/7/2024	05:00:00	5.67776
22/7/2024	06:00:00	1.98791
22/7/2024	07:00:00	2.57256
22/7/2024	08:00:00	3.79521
22/7/2024	09:00:00	8.89602
22/7/2024	10:00:00	16.0729
22/7/2024	11:00:00	24.9441
22/7/2024	12:00:00	37.5206
22/7/2024	13:00:00	31.9472
22/7/2024	14:00:00	27.5216
22/7/2024	15:00:00	25.7467
22/7/2024	16:00:00	26.96
22/7/2024	17:00:00	20.5255
22/7/2024	18:00:00	17.9512
22/7/2024	19:00:00	9.47626
22/7/2024	20:00:00	7.44645
22/7/2024	21:00:00	3.61673
22/7/2024	22:00:00	2.15398
22/7/2024	23:00:00	1.17961
23/7/2024	00:00:00	1.2345
23/7/2024	01:00:00	1.56387
23/7/2024	02:00:00	1.3524
23/7/2024	03:00:00	1.67992
23/7/2024	04:00:00	1.03606
23/7/2024	05:00:00	0.816907
23/7/2024	06:00:00	1.11387
23/7/2024	07:00:00	1.57592
23/7/2024	08:00:00	3.30683
23/7/2024	09:00:00	12.2551
23/7/2024	10:00:00	22.7912
23/7/2024	11:00:00	45.7015
23/7/2024	12:00:00	38.6543
23/7/2024	13:00:00	30.132
23/7/2024	14:00:00	20.474
23/7/2024	15:00:00	22.4268
23/7/2024	16:00:00	27.3944
23/7/2024	17:00:00	21.2405
23/7/2024	18:00:00	13.9867
23/7/2024	19:00:00	14.1015
23/7/2024	20:00:00	7.66486
23/7/2024	21:00:00	2.85374
23/7/2024	22:00:00	1.26579
23/7/2024	23:00:00	1.18779
24/7/2024	00:00:00	0.995276
24/7/2024	01:00:00	0.990943
24/7/2024	02:00:00	1.01332
24/7/2024	03:00:00	1.18999
24/7/2024	04:00:00	2.18974
24/7/2024	05:00:00	3.29413
24/7/2024	06:00:00	1.4002
24/7/2024	07:00:00	1.42963
24/7/2024	08:00:00	1.42703
24/7/2024	09:00:00	4.79
24/7/2024	10:00:00	11.6078
24/7/2024	11:00:00	17.7967
24/7/2024	12:00:00	21.9028
24/7/2024	13:00:00	34.2392
24/7/2024	14:00:00	45.4865
24/7/2024	15:00:00	33.246
24/7/2024	16:00:00	20.7403
24/7/2024	17:00:00	20.7706
24/7/2024	18:00:00	18.4622
24/7/2024	19:00:00	15.954
24/7/2024	20:00:00	14.9501
24/7/2024	21:00:00	13.4821
24/7/2024	22:00:00	12.6019
24/7/2024	23:00:00	5.48801
25/7/2024	00:00:00	1.883
25/7/2024	01:00:00	2.53247
25/7/2024	02:00:00	1.6814
25/7/2024	03:00:00	1.82166
25/7/2024	04:00:00	1.49888
25/7/2024	05:00:00	1.41878
25/7/2024	06:00:00	1.31179
25/7/2024	07:00:00	1.16028
25/7/2024	08:00:00	2.32121
25/7/2024	09:00:00	8.0399
25/7/2024	10:00:00	18.349
25/7/2024	11:00:00	27.6776
25/7/2024	12:00:00	32.1978
25/7/2024	13:00:00	26.3217
25/7/2024	14:00:00	24.1279
25/7/2024	15:00:00	20.2416
25/7/2024	16:00:00	21.2249
25/7/2024	17:00:00	22.9285
25/7/2024	18:00:00	19.9223
25/7/2024	19:00:00	17.4799
25/7/2024	20:00:00	14.0833
25/7/2024	21:00:00	9.80916
25/7/2024	22:00:00	2.15738
25/7/2024	23:00:00	1.96085
26/7/2024	00:00:00	1.43209
26/7/2024	01:00:00	2.71974
26/7/2024	02:00:00	2.98048
26/7/2024	03:00:00	1.54195
26/7/2024	04:00:00	12.6109
26/7/2024	05:00:00	17.3658
26/7/2024	06:00:00	18.9994
26/7/2024	07:00:00	7.30191
26/7/2024	08:00:00	6.97507
26/7/2024	09:00:00	17.9068
26/7/2024	10:00:00	33.6328
26/7/2024	11:00:00	38.0011
26/7/2024	12:00:00	33.4791
26/7/2024	13:00:00	27.3379
26/7/2024	14:00:00	22.8001
26/7/2024	15:00:00	23.3992
26/7/2024	16:00:00	22.9778
26/7/2024	17:00:00	13.2497
26/7/2024	18:00:00	10.1572
26/7/2024	19:00:00	2.25948
26/7/2024	20:00:00	1.28312
26/7/2024	21:00:00	0.955037
26/7/2024	22:00:00	1.11183
26/7/2024	23:00:00	1.27728
27/7/2024	00:00:00	1.17238
27/7/2024	01:00:00	1.09756
27/7/2024	02:00:00	0.991968
27/7/2024	03:00:00	1.34752
27/7/2024	04:00:00	0.959183
27/7/2024	05:00:00	1.23023
27/7/2024	06:00:00	0.849843
27/7/2024	07:00:00	1.1246
27/7/2024	08:00:00	1.89528
27/7/2024	09:00:00	2.44308
27/7/2024	10:00:00	9.0199
27/7/2024	11:00:00	21.2281
27/7/2024	12:00:00	41.1183
27/7/2024	13:00:00	24.5485
27/7/2024	14:00:00	15.8842
27/7/2024	15:00:00	20.0066
27/7/2024	16:00:00	17.5438
27/7/2024	17:00:00	15.9963
27/7/2024	18:00:00	11.2816
27/7/2024	19:00:00	6.58499
27/7/2024	20:00:00	1.3635
27/7/2024	21:00:00	3.64379
27/7/2024	22:00:00	0.791597
27/7/2024	23:00:00	1.88332
28/7/2024	00:00:00	1.5327
28/7/2024	01:00:00	1.29692
28/7/2024	02:00:00	0.776866
28/7/2024	03:00:00	0.696285
28/7/2024	04:00:00	1.04283
28/7/2024	05:00:00	1.08855
28/7/2024	06:00:00	0.910068
28/7/2024	07:00:00	1.53078
28/7/2024	08:00:00	5.05922
28/7/2024	09:00:00	8.29339
28/7/2024	10:00:00	19.4782
28/7/2024	11:00:00	26.4499
28/7/2024	12:00:00	35.669
28/7/2024	13:00:00	28.532
28/7/2024	14:00:00	26.4281
28/7/2024	15:00:00	26.6357
28/7/2024	16:00:00	27.5743
28/7/2024	17:00:00	25.4432
28/7/2024	18:00:00	21.5337
28/7/2024	19:00:00	20.4444
28/7/2024	20:00:00	17.908
28/7/2024	21:00:00	12.5859
28/7/2024	22:00:00	10.0374
28/7/2024	23:00:00	8.80887
29/7/2024	00:00:00	9.13127
29/7/2024	01:00:00	5.50476
29/7/2024	02:00:00	2.9677
29/7/2024	03:00:00	4.37557
29/7/2024	04:00:00	4.45859
29/7/2024	05:00:00	3.29856
29/7/2024	06:00:00	2.36438
29/7/2024	07:00:00	1.87102
29/7/2024	08:00:00	3.02637
29/7/2024	09:00:00	7.92718
29/7/2024	10:00:00	16.398
29/7/2024	11:00:00	34.1728
29/7/2024	12:00:00	32.6414
29/7/2024	13:00:00	36.61
29/7/2024	14:00:00	28.0324
29/7/2024	15:00:00	20.8002
29/7/2024	16:00:00	16.1782
29/7/2024	17:00:00	20.729
29/7/2024	18:00:00	16.0384
29/7/2024	19:00:00	8.17092
29/7/2024	20:00:00	2.39532
29/7/2024	21:00:00	3.34436
29/7/2024	22:00:00	2.57588
29/7/2024	23:00:00	2.9134
30/7/2024	00:00:00	1.91903
30/7/2024	01:00:00	1.68978
30/7/2024	02:00:00	1.96927
30/7/2024	03:00:00	2.55808
30/7/2024	04:00:00	2.54922
30/7/2024	05:00:00	2.76125
30/7/2024	06:00:00	1.15965
30/7/2024	07:00:00	1.20748
30/7/2024	08:00:00	1.97365
30/7/2024	09:00:00	1.91257
30/7/2024	10:00:00	2.85232
30/7/2024	11:00:00	3.7139
30/7/2024	12:00:00	5.01397
30/7/2024	13:00:00	7.66464
30/7/2024	14:00:00	9.23482
30/7/2024	15:00:00	9.84211
30/7/2024	16:00:00	9.09596
30/7/2024	17:00:00	9.83098
30/7/2024	18:00:00	6.85939
30/7/2024	19:00:00	2.7039
30/7/2024	20:00:00	1.35541
30/7/2024	21:00:00	1.24825
30/7/2024	22:00:00	1.06675
30/7/2024	23:00:00	1.08549
31/7/2024	00:00:00	0.914764
31/7/2024	01:00:00	1.36488
31/7/2024	02:00:00	2.10079
31/7/2024	03:00:00	1.84574
31/7/2024	04:00:00	1.86872
31/7/2024	05:00:00	1.66683
31/7/2024	06:00:00	1.07655
31/7/2024	07:00:00	1.41493
31/7/2024	08:00:00	2.33014
31/7/2024	09:00:00	7.18273
31/7/2024	10:00:00	13.966
31/7/2024	11:00:00	28.1266
31/7/2024	12:00:00	37.8022
31/7/2024	13:00:00	32.964
31/7/2024	14:00:00	36.4992
31/7/2024	15:00:00	27.4558
31/7/2024	16:00:00	22.8225
